Блок разгрузки насосной станции ИМКВ.16.60.000
Блок разгрузки насосной станции ИМКВ.16.60.000
Блок разгрузки насосной станции ИМКВ.16.60.000 (-03) представляет собой силовой гидравлический распределитель с электрогидравлическим управлением. Изделие предназначено для разгрузки и защиты от гидравлических ударов насосной станции горной машины, комплекса, использующей в качестве рабочей жидкости индустриальные масла. Блок разгрузки имеет как электромагнитное, так и ручное управление.
| Параметры | ИМКВ.16.60.000 | ИМКВ.16.60.000-03 |
| Максимальное допустимое давление рабочей жидкости, МПа | 25 | 25 |
| Номинальное давление рабочей жидкости, МПа | 16 | |
| Минимальное давление рабочей жидкости, МПа | 4 | |
| Давление настройки предохранительного клапана, МПа | 5-20 | |
| Остаточное давление клапана разгрузки, МПа | 3 | |
| Рабочая среда | масло индустриальное | |
| Напряжение питания, В | 12,0-15,5 | 12,0-24,5 |
| Потребляемый ток в режиме форсажа на каждый адрес, не более, А | - | 0,85 |
| Потребляемый ток в режиме удержания на каждый адрес, не более, А | 0,13 | 0,15 |
| Внутренние утечки, не более, мл/мин | 96 | 72 |
| Условный диаметр проходного сечения, мм | 25 | |
| Расход жидкости при перепаде давления 0,1 МПа, л/мин | 300 | |
| Маркировка взрывозащиты: | ||
| - гидравлического блока | PO Ex h I Ma | |
| - электрической части | PO Ex ia I Ma | |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP65 | |
| Габаритные размеры, мм | 247х70х238 | 247х70х290 |
| Масса, кг | 18 | 18,6 |
