Элекрогидравлический блок СЭУ.15.00.000
Элекрогидравлический блок СЭУ.15.00.000
Элекрогидравлический блок СЭУ.15.00.000 (-01…-03) золотникового типа имеет монолитную компоновку с различным количеством выходных адресов. Изделие предназначено для распределения потока рабочей жидкости в системах электрогидравлического управления горными машинами. Имеется как электромагнитное так и ручное управление. Имеет внутренние утечки из-за наличия золотниковой пары.
| Технические характеристики | Значение |
| Максимальное допустимое давление рабочей жидкости, МПа | 25 |
| Номинальное давление рабочей жидкости, МПа | 16 |
| Минимальное давление рабочей жидкости, МПа | 3 |
| Максимально допустимое давление жидкости в сливной магистрали при номинальном давлении рабочей жидкости, МПа | 2 |
| Рабочая среда | масло индустриальное |
| Напряжение питания, В | 24,5 |
| Потребляемый ток в режиме форсажа на каждый адрес, не более, А | 0,8 |
| Потребляемый ток в режиме удержания на каждый адрес, не более, А | 0,15 |
| Внутренние утечки на каждый электрогидрораспределитель, не более, мл/мин | 72 |
| Количество адресных линий* | 12/14 |
| Условный диаметр проходного сечения, мм* | 6 |
| Расход жидкости при перепаде давления 0,1 МПа, л/мин: | 18 |
| Маркировка взрывозащиты: | |
| - гидравлического блока | I Mb |
| - электрогидрораспределителя | PO Ex ia I Ma |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP65 |
| *в зависимости от исполнения блока управления | |
Схема гидравлическая принципиальная для 12-ти адресного элекрогидравлического блока СЭУ.15.00.000
