Клапан запрета ИМКВ.16.90.000
Клапан запрета ИМКВ.16.90.000
Клапан запрета ИМКВ.16.90.000 (-01; -02) представляет собой силовой гидравлический распределитель с пилотным электрогидравлическим управлением. Изделие предназначено для распределения потока рабочей жидкости в системах электрогидравлического управления горными машинами и комплексами, работающими на индустриальных маслах, например, для механической блокировки ускоренного хода при выполнении команды погрузки лап питателя проходческого комбайна.
| Параметры | ИМКВ.16.90.000 | ИМКВ.16.90.000-01 | ИМКВ.16.90.000-02 |
| Максимальное допустимое давление рабочей жидкости, МПа | 25 | ||
| Номинальное давление рабочей жидкости, МПа | 16 | ||
| Минимальное давление рабочей жидкости, МПа | 10 | ||
| Максимально допустимое давление жидкости в сливной магистрали, МПа | 3 | ||
| Рабочая среда | масло индустриальное | ||
| Количество адресов | 1 | 2 | 1 |
| Напряжение питания, В | 12,0-15,5 | 12,0-24,5 | |
| Потребляемый ток в режиме форсажа на каждый адрес, не более, А | - | 0,85 | |
| Потребляемый ток в режиме удержания на каждый адрес, не более, А | 0,13 | 0,15 | |
| Внутренние утечки, не более, мл/мин | не допускаются | 200 | 72 |
| Условный диаметр проходного сечения, мм | 25 | ||
| Расход жидкости при перепаде давления 0,1 МПа, л/мин | 300 | ||
| Маркировка взрывозащиты: | |||
| - гидравлического блока | PO Ex h I Ma | ||
| - электрической части | PO Ex ia I Ma | ||
| Степень защиты от пыли и влаги | IP65 | ||
| Габаритные размеры, мм | 246х116х153 | 246х116х205 | 246х136х205 |
