Модуль измерения расхода МИР
Модуль измерения расхода МИР
Модуль измерения расхода МИР ИМКВ.21.74.000 и ИМКВ.21.74.000-01 предназначен для контроля изменения малых расходов жидкости рабочей среды и передачи данных на аппаратуру управления по цифровому интерфейсу «RS-485».
| Параметры | Исполнения модуля измерения расхода МИР | |||||||||||||||||||||||
| ИМКВ.21.74.000 | ИМКВ.21.74.000-01 | |||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания, В | от 10 до 24,5 | |||||||||||||||||||||||
| Ток потребления, А | не более 0,05 | |||||||||||||||||||||||
| Интерфейс передачи данных | RS-485 | |||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочего давления, МПа | от 1 до 10 | |||||||||||||||||||||||
| Измеряемая среда | вода, водомасляные эмульсии, охлаждающие жидкости | |||||||||||||||||||||||
| Требуемая фильтрация рабочей среды, мкм | 80 | |||||||||||||||||||||||
| Измеряемый расход, л/мин | от 15 до 80 | от 7 до 50 | ||||||||||||||||||||||
| Разброс показаний расхода | не более ±5% | |||||||||||||||||||||||
| Температура контролируемой среды, °C | от плюс 2 до плюс 65 | |||||||||||||||||||||||
| Маркировка взрывозащиты | PO Ex ia I Ma | |||||||||||||||||||||||
| Степень защиты от пыли и влаги | IP65 | |||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 183х55х165 | |||||||||||||||||||||||
| Масса, кг | 3,2 | |||||||||||||||||||||||
Возможные области применения модуля измерения расхода МИР:
- в гидромагистрали систем орошения для контроля расхода воды;
- в гидромагистрали охлаждения двигателей для контроля расхода охлаждающей жидкости.